当前共 4 位同行人 · 支持自由增删成员 · 支付截图/现场照片存档 · 人民币统一清账
| 成员 | 个人直接垫付 (¥) | 注入公共现金池 (¥) | 累计总出款/垫付 (¥) | 实际旅行消费 (¥) | 退回领走现金池 (¥) | 最终清账结果 (¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡俊宏 | ¥ 3,057.00 | ¥ 0.00 | ¥ 3,057.00 | ¥ 1,019.00 | ¥ 807.00 | 应收回 +¥ 1,231.00 |
| 王海兵 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 1,019.00 | ¥ 0.00 | 需补交 -¥ 1,019.00 |
| 闫洪伟 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 1,019.00 | ¥ 0.00 | 需补交 -¥ 1,019.00 |
| 李智乾 | ¥ 0.00 | ¥ 807.00 | ¥ 807.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | 应收回 +¥ 807.00 |
| 日期与时间 | 消费项目 / 摘要 | 分类 | 出款方 (谁付的) | 原币金额 | 汇率 | 折合人民币 | 消费参与人 & 分摊明细 | 支付凭证 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-10-11
19:22
|
李知乾拿的钱胡俊宏保管 | 🔄 现金池结余退回 | 公共现金池 (SGD) | 150.00 SGD | 5.38 | ¥ 807.00 |
胡俊宏: ¥807.00
|
- | |
|
2026-10-11
18:48
|
李智乾拿出150新币给胡俊宏 | 🏦 现金池入金 | 李智乾 垫付 | 150.00 SGD | 5.38 | ¥ 807.00 | 计入个人垫付本金,消费时再按实际参与人分摊 | - | |
|
2026-10-06
16:41
|
去新加坡的飞机票 | 交通 | 胡俊宏 垫付 | 3,057.00 CNY | 1 | ¥ 3,057.00 |
胡俊宏: ¥1,019.00
王海兵: ¥1,019.00
闫洪伟: ¥1,019.00
|
|